Privilegios
Los privilegios definen qué puede hacer cada nivel de usuario en la aplicación.
Cómo funcionan
- Se asignan por nivel de usuario en Configuración → General → Niveles Usuarios.
- Cada usuario pertenece a un nivel.
- Si su nivel no tiene un privilegio, la aplicación no mostrará esa opción o la dejará deshabilitada.
Este manual no describe cómo armar los niveles: eso lo configura el administrador. Aquí solo se lista qué privilegios existen (sin facturación/CFD).
Listado de privilegios disponibles
| Privilegio | Uso orientativo |
|---|---|
| ConfigurarEmpresa | Configurar datos de la empresa |
| ConfigurarFamilias / ConfigurarClases | Catálogos de familias y clases de productos |
| ConfigurarCorreo | Configuración de correo |
| ConfigurarMonedas / ConfigurarUnidades | Monedas y unidades de medida |
| ConfigurarUsuarios / ConfigurarNivelesAcceso | Usuarios y niveles de privilegios |
| ConfigurarAlmacenes | Almacenes |
| ConfiguracionEstacion / ConfiguracionTicket | Estación de trabajo y formato de ticket |
| ExplorarClientes / AMEClientes | Ver y dar de alta/editar clientes |
| ExplorarProductos / AMEProductos | Ver y dar de alta/editar productos |
| ExplorarProveedores / AMEProveedores | Ver y dar de alta/editar proveedores |
| ExplorarOdenesCompra / AMEOrdenesCompra | Órdenes de compra |
| ExplorarNotaVenta / ANotaVenta / MNotaVenta / ENotaVenta | Explorar, agregar, modificar o eliminar notas de venta |
| ExplorarCotizacion / AMECotizacion | Cotizaciones |
| ExplorarMovInventario / AMEMovInventario | Movimientos de inventario |
| AccesoReportes | Acceso a reportes |
| AMECierresCaja / ExploracionCierresCaja | Cierres de caja |
| APrendas / MPrendas / EPrendas / ExploracionPrendas | Agregar, modificar, eliminar o explorar prendas |
| AMENotasRenta / ExploracionNotasRenta | Notas de renta |
| AMEOrdenesServicio / ExploracionOrdenesServicio | Órdenes de servicio |
| ConfiguracionDiasDescanso / ConfiguracionPaquetes | Días de descanso y paquetes |
| ConfiguracionCategorias, Marcas, Tallas, Caidas, Cortes, Colores, Tipos, Estilos | Catálogos de prendas |
| RegistrarPagos | Registrar pagos |
| HerramientasExportacionVentasRentas | Exportación de ventas y rentas |
| AppVinculacion / AppIntegracion | App móvil: vinculación e integración |
